कुकिंग ऑयल | मौजूदा कीमतें | 15 दिन पहले के रेट | कितनी फीसदी बढ़े रेट |
पाम ऑयल | 146 रुपये किलो | 140 रुपये किलो | 4.3% |
सोयाबीन | 135 रुपये किलो | 128 रुपये किलो | 5.4% |
सूरजमुखी | 158 रुपये किलो | 153 रुपये किलो | 3.2% |
मूंगफली | 185 रुपये किलो | 183 रुपये किलो | 1.0% |
कपास का तेल | 131 रुपये किलो | 125 रुपये किलो | 4.8% |
सरसों | 166 रुपये किलो | 163 रुपये किलो | 1.8% |
राइस ब्राउन | 132 रुपये किलो | 125 रुपये किलो | 5.6% |
Download Money9 App for the latest updates on Personal Finance.