बैंक का नाम | ब्याज दर |
SBI | 8.25 फीसदी से शुरू |
HDFC | 8.75 फीसदी से शुरू |
Axis | 8.75 फीसदी से शुरू |
कोटक महिंद्रा | 8.75 फीसदी से शुरू |
ICICI | 8.75 फीसदी से शुरू |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 8.1 फीसदी से शुरू |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8.1 फीसदी से शुरू |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 8.15 फीसदी से शुरू |
पंजाब नेशनल बैंक | 8.15 फीसदी से शुरू |
केनरा बैंक | 8.15 फीसदी से शुरू |
Download Money9 App for the latest updates on Personal Finance.