कंपनी | रेटिंग/प्राइस | फेयर वेल्यू | अपसाइड % | मार्केट कैप* |
आधार हाउसिंग | BUY 439 | 550 | 25.3 | 197.1 |
एक्सिस बैंक | BUY 1,197 | 1,500 | 25.3 | 3569.4 |
फिएम इंडस्ट्रीज | BUY 1,619 | 2,140 | 32.2 | 42.6 |
एसएच केल्कर | BUY 319 | 400 | 25.4 | 45.3 |
जोमैटो | BUY 257 | 315 | 22.6 | 2469.6 |
Download Money9 App for the latest updates on Personal Finance.